Sản phẩm

Sản phẩm

+
  • 1(386).jpg

FL-5610

Mô tả

FL-5610

Giới hạn hoạt động

  • Môi trường ăn mòn.
  • Nhiệt độ: -30oC~205oC.
  • Áp suất:<2.1Mpa(Kích thước trục=75mm)<1.3Mpa(Kích thước trục>75mm).
  • Tốc độ: 25m/s.

Vật liệu kết hợp

  • Vòng quay (Sic/TC.
  • Vòng cố định (carbon/Sic).
  • Phớt thứ cấp (VITON/Vòng đệm kín/PTFE).
  • Phần lò xo và kim loại (SUS304/SUS316/titan/hastelloy-C.
d1(mm) d2 d4 d26 d12 d23 d39 d56 l90 l91 l92 tôi N
phút Tối đa
25 34,9 36,7 48,0 101,6 50,5 34,4 49,6 13,5 50,8 4.0 0,9 13.3 71,2
28 38,1   51,2 104,8 52,4 36,7 52,4 13,5 54,0 3.2   13.3 74,5
30 40.0   56,5 108,0 52,4 36,7 52,4 13,5 54,0 3.2   13.3 79,9
32 41,3   58,3 108,0 52,4 36,7 52,4 13,5 54,0 3.2   13.3 81,6
33 44,5   61,5 111.1 52,4 36,7 52,4 13,5 54,0 3.2   13.3 84,8
35 44,5   61,5 111.1 52,4 36,7 52,4 13,5 54,0 3.2   13.3 84,8
38 49,2 51,0 68,1 123,8 54,8 378 54,0 15.1 55,5 4.0 0,8 13.3 91,4
40 52,4 54,2 71,4 127,0 54,8 378 54,0 15.1 55,5 4.0 0,8 14.3 95,7
43 55,1 56,9 74,1 133,4 54,8 37,8 54,0 15.1 55,5 4.0 0,8 14.3 98,4
45 55,1 56,9 74,1 133,4 54,8 37,8 54,0 15.1 55,5 4.0 0,8 14.3 98,4
48 58,7 60,5 74,1 133,4 54,8 37,8 54,0 15.1 55,5 4.0 0,8 14.3 98,4
50 61,9 63,7 76,6 139,7 60,3 40,7 58,7 27,0 60,3 4.7 1.6 14.3 101,6
53 65,1 66,9 85,3 148,8 60,3 40,7 58,7 15.1 60,3 4.7 1.6 17,4 113,5
55 66,7 75,0 85,3 148,8 60,3 40,7 58,7 15.1 60,3 4.7 1.6 17,4 113,5
58 68,2 70.0 88,5 165,1 60,3 40,7 58,7 15.1 60,3 4.7 1.6 17,4 116,0
60 71,4 73,2 91,7 165,1 63,1 43,6 62,6 15,9 64,2 3.6 1.6 17,4 119,9
63 77,8   98,8 171,5 63,1 43,6 65,1 15,9 66,7 3.2 5.0 17,4 127,0
65 77,8   98,8 171,5 63,1 43,6 65,1 15,9 66,7 3.2   17,4 127,0
68 84,1   103,2 171,5 63,5 413 63,5 15,9 65,1 3.2   17,4 131,3
70 84,1   103,2 171,5 63,5 41,3 63,5 15,9 65,1 3.2   17,4 131,3
75 92,1   1135 196,9 63,5 45,4 65,1 17,4 66,7 3.2 136 20.6 145,3
80 95,3 97,9 116,8 196,9 65,1 40,5 63,8   66,9 4,5   20.6 148,4
85 101,6 104,8 123,2 206,4 65,1 40,5 65,1   68,3 3.2   20.1 154,8
90 107,1 110,3 129,5 212,7 65,1 40,5 65,1   68,3 3.2   17. 158,8
95 110,3 113,5 132.1 222,3 65,1 40,5 65,1   68,3 3.2   17,4 172,0
100 116,7 119,8 139,7 228,6 65,1 40,5 65,1   68,3 3.2   20.6 171,7
105 119,8 123,0 142,9 228,6 65,1 40,5 65,1   68,3 3.2   20.6 174,9
110 129,4 132,5 152,4 241,3 65,1 40,5 65,1   68,3 3.2   20.6 184,4
115 129,4 132,5 152,4 241,3 65,1 40,5 65,1   68,3 3.2   20.6 1844
120 135,7 138,9 160,4 263,5 65,1 40,5 65,1   68,3 3.2   20.6 192,4
125 148,4 151,6 184,4 304,8 75,0 44,4 77,3   80,5 3.2   20.6 254.0
130 154,8 157,9 190,8 311,2 75,0 24A 77,3   80,5 3.2   20.6 260,4
135 161,1 164,3 203,2 322,3 75,0 44,4 77,3   80,5 3.2   23,8 266,7
140 161,1 164,3 203,2 322,3 75,0 44,4 77,3   80,5 3.2   23,8 266,7

Tiếp theo

Tiếp theo