Sản phẩm

Sản phẩm

+
  • 1(385).jpg

FL-CDMSC

Mô tả

FL-CDMSC

Giới hạn hoạt động

  • Áp suất:P1=1MPa,P3=1,3Mpa.
  • Áp suất:P1=1MPa,P3=1,3Mpa.
  • Tốc độ:≤16m/s.
  • Nhiệt độ: -30oC ~ 200oC.

Vật liệu kết hợp

  • Vòng quay (carbon/Sic/TC).
  • Vòng cố định (carbon/Sic/TC).
  • Phớt thứ cấp (VITON/Vòng đệm kín/PTFE).
  • Các bộ phận khác(SUS304/SUS316).

Đặc điểm của cấu trúc

  • Con dấu cơ khí hộp mực đôi, lắp đặt thuận tiện.
  • Không phụ thuộc vào hướng quay.
  • Lò xo không hoạt động, sẵn sàng cho tốc độ cao và lò xo được bảo vệ khỏi sản phẩm.
  • Cân bằng nhiều lò xo, tuân theo tiêu chuẩn AP1610.

kích thước con dấu

(mm)

d2 d3 d4 d5 l1 l3 l4 S G(inch)
phút Tối đa
25 43,0 44,0 51,0 105 62 86,5 24 25,4 14 1/4"
28 46,0 47,0 52,0 105 62 86,5 24 25,4 14 1/4"
30 48,0 49,0 56.0 105 65 86,5 24 25,4 14 1/4'
33 50,0 51,0 57,0 110 67 86,5 24 25,4 14 1/4"
35 53,0 54,0 610 113 70 86,5 24 25,4 14 1/4"
38 56.0 57,0 66,0 123 75 86,5 24 25,4 14 3/8"
40 58,0 59,0 68,0 123 78 86,5 24 25,4 16 3/8"
43 60,0 61,5 70,5 133 80 86,5 24 25,4 16 3/8"
45 62,5 64,0 73,0 138 81 86,5 24 25,4 16 3/8"
48 65,5 67,0 75,0 138 84 86,5 24 25,4 16 3/8"
50 68,0 69,0 78,0 148 87 86,5 24 25,4 16 3/8"
55 73,0 74,0 83.0 148 90 86,5 24 25,4 18 3/8"
60 78,0 79,0 910 157 102 86,5 24 25,4 18 3/8"
65 83.0 84,5 98,5 163 109 86,5 24 25,4 18 3/8"
70 93,0 95,0 108,0 178 118 86,5 24 25,4 18 3/8"
75 100,0 101,6 118.0 190 129 108,0 30 28,0 18 3/8"
80 106,4 108,0 124,0 195 135 108,0 30 28,0 18 3/8"
85 109,5 111.1 128,0 198 139 108,0 30 28,0 22 3/8"
90 115,9 117,5 135,0 205 145 108,0 30 28,0 22 3/8"
95 1191 120,7 1380 208 148 108,0 30 28,0 22 3/8"
100 125,4 127,0 144,0 218 154 108,0 30 28,0 22 3/8"

Tiếp theo

Tiếp theo